Rinkinyje pigiau !
Ne rinkinį sudarančių prekių kaina | Rinkinio kaina | ||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 7kg + STAIGMENA ŠUNUI | 61,91 € | 61,89 €Sutaupai (0.03%) |
ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 7kg - sausas ėdalas šunims, netoleruojantiems maisto ir alergiškiems šunims
ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 7kg sausas maistas šunims yra paruoštas augintiniams, kurie netoleruoja maisto ir yra alergiški. Lengvai virškinama ir daug baltymų turinti ančių mėsa retai sukelia nepageidaujamų reakcijų, todėl yra saugi jūsų šuniui. Tapijoka suteikia energijos ir neapkrauna virškinimo sistemos. Pridėtos riebalų rūgštys ir kiti rinktiniai ingredientai palaiko odos sveikatą, užkerta kelią odos uždegimams ir švelnina dermatozių padarinius. Pridėtas L-tirozinas pagerina šuns kailio spalvą.Veterinarinė dieta, kurios pagrindą sudaro ančių mėsa ir tapijoka, skirta šunims, alergiškiems maistui ar jo netoleruojantiems. Padeda sumažinti alergijos riziką, užtikrina lengvą patiekalo virškinamumą ir rūpinasi odos išvaizda
. Dėl veterinarinės dietos pasirinkimo visada reikia pasitarti su veterinarijos gydytoju, kuris prieš tai nustatė gyvūnui diagnozę ir atsižvelgė į visas dietos terapijos kontraindikacijas
.Ėdalas pasižymi šiais privalumais: - Parinktas baltymų šaltinis padeda sumažinti alerginės reakcijos išsivystymo riziką
- Riebalų rūgštys naudingos virškinamojo trakto ir odos sveikatai
- Sudedamosios dalys, naudingos normaliai virškinamojo trakto veiklai
- Patentuotas sudedamųjų dalių kompleksas stiprina odos barjerinę funkciją
Sudedamosios dalys: Tapijoka, džiovinta ančių mėsa, paukštienos baltymų hidrolizatas, augalinės skaidulos, gyvuliniai riebalai, runkelių minkštimas, žuvų taukai, sojų aliejus, psiliumo luobelės ir sėklos, mineralinės druskos, fruktooligosacharidai, erškėtrožių ekstraktas (liuteino šaltinis)
Analitinės sudedamosios dalys:- Žali baltymai: 21 %
- Žalieji aliejai ir riebalai: 9 %
- Žalieji pelenai: 7,2 %
- Žalioji ląsteliena: 4,4 %
Kilograme maisto produkto:EPA/DHA: 3,5 g - Nesočiosios riebalų rūgštys: 28 g
Priedai (1 kg maisto produkto ): Maisto papildai: Vitaminas A: 25000 UI, vitaminas D3: 800 UI, E1 (geležis): 41 mg, E2 (jodas): 2,8 mg, E4 (varis): 10 mg, E5 (manganas): 54 mg, E6 (cinkas): 203 mg, E8 (selenas): 0,1 mg - konservantai - antioksidantai
Papildoma informacija:- Sensitivity Control Canine dieta praturtinta "Intensive Color" sistema (pridėta L-tirozino), kuri pagerina plaukų spalvą
- Sensitivity Control Canine rekomenduojama vartoti sergant alerginėmis niežtinčiomis dermatozėmis, įskaitant atopinį dermatitą
- Tapijoka turi daug lengvai virškinamų angliavandenių. Ji neturi glitimo, todėl mažiau tikėtina, kad sukels alerginę reakciją, ir yra lengviau virškinama.
- Ančių mėsa yra lengvai virškinama, o jos sudėtyje nėra nereikalingo vandens. Tai puikus lengvai virškinamų gyvūninių baltymų šaltinis, todėl antis puikiai tinka jautriems šunims skirtuose ėdaluose. Beveik jokių alergijų
Jūsų šuns svoris | Per mažas svoris | Normalus svoris | Antsvoris | |||
---|---|---|---|---|---|---|
gramai | priemonės | gramai | priemonės | gramai | priemonės | |
2kg | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
3 kg | 105 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
4 kg | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
5 kg | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 95 | 1 1/4 |
6 kg | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
7 kg | 195 | 2 5/8 | 160 | 2 1/8 | 120 | 1 5/8 |
8 kg | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
9 kg | 235 | 3 1/8 | 190 | 2 5/8 | 140 | 1 7/8 |
10 kg | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
11 kg | 275 | 3 3/4 | 220 | 3 | 165 | 2 1/4 |
12 kg | 290 | 3 7/8 | 235 | 3 1/8 | 175 | 2 3/8 |
13 kg | 310 | 4 1/4 | 250 | 3 3/8 | 185 | 2 1/2 |
14 kg | 325 | 4 3/8 | 260 | 3 1/2 | 195 | 2 5/8 |
15 kg | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
16 kg | 360 | 4 7/8 | 290 | 3 7/8 | 215 | 2 7/8 |
17 kg | 375 | 5 1/8 | 300 | 4 | 225 | 3 |
18 kg | 395 | 5 3/8 | 315 | 4 1/4 | 235 | 3 1/8 |
19 kg | 410 | 5 1/2 | 325 | 4 3/8 | 245 | 3 1/4 |
20 kg | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
21 kg | 440 | 6 | 350 | 4 3/4 | 265 | 3 5/8 |
22 kg | 455 | 6 1/8 | 365 | 4 7/8 | 275 | 3 3/4 |
23 kg | 470 | 6 3/8 | 375 | 5 1/8 | 280 | 3 3/4 |
24 kg | 485 | 6 1/2 | 390 | 5 1/4 | 290 | 3 7/8 |
25 kg | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
26 kg | 515 | 7 | 410 | 5 1/2 | 310 | 4 1/4 |
27 kg | 530 | 7 1/8 | 425 | 5 3/4 | 315 | 4 1/4 |
28 kg | 545 | 7 3/8 | 435 | 5 7/8 | 325 | 4 3/8 |
29 kg | 555 | 7 1/2 | 445 | 6 | 335 | 4 1/2 |
30 kg | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
31 kg | 585 | 7 7/8 | 470 | 6 3/8 | 350 | 4 3/4 |
32 kg | 600 | 8 1/8 | 480 | 6 1/2 | 360 | 4 7/8 |
33 kg | 610 | 8 1/4 | 490 | 6 5/8 | 365 | 4 7/8 |
34 kg | 625 | 8 1/2 | 500 | 6 3/4 | 375 | 5 1/8 |
35 kg | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
36 kg | 650 | 8 3/4 | 520 | 7 | 390 | 5 1/4 |
37 kg | 665 | 9 | 530 | 7 1/8 | 400 | 5 3/8 |
38 kg | 680 | 9 1/4 | 545 | 7 3/8 | 405 | 5 1/2 |
39 kg | 690 | 9 3/8 | 555 | 7 1/2 | 415 | 5 5/8 |
40 kg | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
41 kg | 715 | 9 5/8 | 575 | 7 3/4 | 430 | 5 3/4 |
42 kg | 730 | 9 7/8 | 585 | 7 7/8 | 440 | 6 |
43 kg | 740 | 10 | 595 | 8 | 445 | 6 |
44 kg | 755 | 10 1/4 | 605 | 8 1/8 | 455 | 6 1/8 |
45 kg | 765 | 10 3/8 | 615 | 8 1/4 | 460 | 6 1/4 |
46 kg | 780 | 10 1/2 | 625 | 8 1/2 | 470 | 6 3/8 |
47 kg | 790 | 10 5/8 | 635 | 8 5/8 | 475 | 6 3/8 |
48 kg | 805 | 10 7/8 | 645 | 8 3/4 | 485 | 6 1/2 |
49 kg | 815 | 11 | 655 | 8 7/8 | 490 | 6 5/8 |
50 kg | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
55 kg | 890 | 12 | 710 | 9 5/8 | 535 | 7 1/4 |
60 kg | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
65 kg | 1 005 | 13 5/8 | 805 | 10 7/8 | 600 | 8 1/8 |
70 kg | 1 060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
75 kg | 1 115 | 15 1/8 | 890 | 12 | 670 | 9 |
80 kg | 1 170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
Techniniai parametrai
Svoris: | 7000 |
Kompozicija: | ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 |
Dozavimas: | ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 |
Privalumai: | ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 |
Max: | 100 |
Vartotojų atsiliepimai
Patikrinkite, ar jums reikia
Mes rekomenduojame
Bestseller