Rinkinyje pigiau !
Ne rinkinį sudarančių prekių kaina | Rinkinio kaina | ||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN Renal Canine 24x410g skardinė | 95,52 € | 93,60 €Sutaupai (2.01%) | |
ROYAL CANIN Renal Canine 12x410g skardinė | 47,76 € | 46,80 €Sutaupai (2.01%) | |
ROYAL CANIN Renal Canine 48x410g skardinė | 191,04 € | 187,20 €Sutaupai (2.01%) | |
ROYAL CANIN Renal Canine 12x410g skardinė | 47,76 € | 47,28 €Sutaupai (1.01%) | |
ROYAL CANIN Renal Canine 24x410g skardinė | 95,52 € | 94,56 €Sutaupai (1.01%) |
ROYAL CANIN Renal Canine gali
Šlapias ėdalas inkstų ligomis sergantiems šunims, ypač vartojamas lėtinio inkstų nepakankamumo atvejais
Šunys, kuriems diagnozuotas inkstų nepakankamumas, paprastai kenčia nuo apetito stokos, dėl to Renal ėdalas praturtintas papildomu skoniu. Kroketai yra labai traškūs, todėl dantų problemų turintiems šunims nėra sunku juos suvalgyti. Be to, Renal pašare yra daug antioksidantų, kurie kovoja su laisvaisiais radikalais. Ypač svarbu vyresnio amžiaus šunims
Indikacijos:- lėtinis inkstų nepakankamumas
- šlapimo akmenų susidarymo profilaktika šarminant šlapimą
- šlapimo akmenligė ir cistolitiozė - oksalatinės akmenligės, pasireiškiančios inkstų funkcijos sutrikimų turintiems šunims, profilaktika
Šiųpašarų privalumai: - Sumažintas fosforo kiekis maiste palankiai veikia inkstų funkciją šunims, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu
- EPA/DHA riebalų rūgštys palankiai veikia virškinamojo trakto funkciją
Kontraindikacijos: - Nėštumo ir žindymolaikotarpiu
- Augimo laikotarpiu
Sudėties analizė: Baltymai (%) 7,0; riebalai (%) 9,2; mineralinės druskos (%) 2,0; krakmolas (%) 16,3; žalia ląsteliena (%) 0,5; drėgmė (%) 63,0; maistinės skaidulos (%) 2,5; linolo rūgštis (%) 3,0; arachidono rūgštis (%) 0,06; Omega 6 riebalų rūgštys (%) 3,5; Omega 3 riebalų rūgštys (%) 0,55; EPA+DHA (%) 0,5; Neazotinės ekstrahuojamosios medžiagos (NFE) (%) 18,3; Medžiagų apykaitos energija (apskaičiuota pagal NRC85) (kcal/kg) 1.667,5; Apykaitos energija (išmatuota) (kcal/kg) 1 748,0
Sudėtis:Mėsa ir gyvūninės kilmės produktai (kiauliena, paukštiena), grūdai, aliejus ir riebalai, kiaušiniai ir kiaušinių produktai, mineralinės druskos, augalinės kilmės produktai, mielės, cukrus
Analitinės sudedamosios dalys:- Žali baltymai: 7 %
- Žali aliejai ir riebalai: 9,2 %
- Žali pelenai: 2 %
- Žalioji ląsteliena: 0,5 %
- Drėgmė: 63 %
- Kalcis: 0,25 %
- Fosforas: 0,1%
- Kalis: 0,35%
- Natris: 0,07%
- Nesočiosios riebalų rūgštys: 3,6%, įskaitant EPA/DHA: 0,5%
Priedai (1 kg maisto ): Maisto papildai: Vitaminas D3: e1 (geležis): 11 mg, E2 (jodas): 0,5 mg, E4 (varis): 2,7 mg, E5 (manganas): 3,3 mg, E6 (cinkas): 33 mg
Mineralinės druskos: Kalcis (%) 0,25; fosforas (%) 0,1; magnis (%) 0,02; natris (%) 0,07; geležis (mg/kg) 40,0; manganas (mg/kg) 4,95; cinkas (mg/kg) 40,0; jodas (mg/kg) 0,55; selenas (mg/kg) 0,07; kalis (%) 0,35; varis (mg/kg) 4,7; chloras (%) 0,3
Vitaminai:Vitaminas A (UI/kg) 10.000,0; folio rūgštis (mg/kg) 0,25; cholinas (mg/kg) 1.vitaminas B1 (tiaminas) (mg/kg) 9,0; Vitaminas B2 (riboflavinas) (mg/kg) 8,0; Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) (mg/kg) 12,0; Vitaminas B3 (niacinas) (mg/kg) 25,0;VitaminasB6 (piridoksinas) (mg/kg) 1,5; Vitaminas D3 (UI/kg) 350,0; Biotinas (UI/kg) 0,12; Vitaminas B12 (kobalaminas) (mg/kg) 0,025; Vitaminas C (mg/kg) 100,0; Vitaminas E (mg/kg) 290,0
Kiti: Taurinas (mg/kg) 1.600,0; liuteinas (mg/kg) 3,0; argininas (%) 0,4; L-lizinas (%) 0,31; metioninas-cistinas (%) 0,22; DL-metioninas (%) 0,13
Dozavimas:
Skardinė 410g:
Šuns svoris (kg) | Per mažas svoris | Normalus svoris | Antsvoris | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g per dieną) | (skardinės per dieną) | (g per dieną) | (skardinės per dieną) | (g per dieną) | (skardinės per dieną) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Mišrus šėrimas: 410 g skardinė + Renal Canine sausas maistas:
Šuns svoris (kg) | Skardinė (410 g) + | Per mažas svoris | Normalus svoris | Antsvoris |
---|---|---|---|---|
(g ) sausas | (g ) sausas | (g ) sausas | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Skardinė 200 g:
Šuns svoris (kg) | Nepakankamas svoris | Normalus svoris | Antsvoris | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g per dieną) | (skardinės per dieną) | (g per dieną) | (skardinės per dieną) | (g per dieną) | (skardinės per dieną) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Mišrus šėrimas: 200 g skardinė + "Renal Canine" sausas maistas:
Šuns svoris (kg) | Per mažas svoris | Normalus svoris | Antsvoris | |
---|---|---|---|---|
Skardinė (200g) + | (g ) sausas | (g ) sausas | (g ) sausas | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |
Techniniai parametrai
Svoris: | 410 |
Vartotojų atsiliepimai
Patikrinkite, ar jums reikia
Mes rekomenduojame