Rinkinyje pigiau !
Ne rinkinį sudarančių prekių kaina | Rinkinio kaina | ||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN Cardiac 48x410g skardinė | 215,52 € | 211,20 €Sutaupai (2.00%) | |
ROYAL CANIN Cardiac 12x410g skardinė | 53,88 € | 52,80 €Sutaupai (2.00%) | |
ROYAL CANIN Cardiac 24x410g skardinė | 107,76 € | 105,60 €Sutaupai (2.00%) | |
ROYAL CANIN Cardiac 6x410g skardinė | 26,94 € | 26,40 €Sutaupai (2.00%) | |
ROYAL CANIN Cardiac 12x410g skardinė | 53,88 € | 53,40 €Sutaupai (0.89%) | |
ROYAL CANIN Cardiac 24x410g skardinė | 107,76 € | 106,80 €Sutaupai (0.89%) |
ROYAL CANIN Cardiac
Veterinarinė dieta visų veislių šunims, sergantiems širdies nepakankamumu.Indikacijos: - Hipertenzija.
- Stazinis širdies nepakankamumas.
- Širdies ligos arba širdies nepakankamumas - visos ligos stadijos .
Kontraindikacijos: - Nėštumas, laktacija, augimo laikotarpis.
- Mažas natrio kiekis kraujyje.
- Pankreatitas arba anamnezė apie pankreatitą.
- Hiperlipidemija.
-Širdies raumeniui naudingos maistinės medžiagos.
-Kalio, magnio ir natrio kiekis pritaikytas lėtiniu širdies nepakankamumu sergančių šunų poreikiams.
-Sumažėjęs natrio kiekis racione sumažina organizme sulaikomo vandens ir natrio kiekį, kaip pastebima širdies ligomis sergantiems šunims. Taip ženkliai sumažinus šio elemento kiekį, veterinarijos gydytojams taip pat lengviau prireikus skirti tinkamų papildų.
Sudėtis: mėsa ir gyvūninės kilmės produktai, grūdai, aliejus ir riebalai, augalinės kilmės produktai, mineralinės druskos, daržovės
Analitinės sudedamosios dalys: Žali baltymai 8,1 %
Žali aliejai ir riebalai 7,1 %
Žali pelenai 1,3 %
Žalioji ląsteliena 1 %
Drėgmė 73,5 %
Natris 0,05 %
Magnis 0,04 %
Kalis: 0,23 %
Priedai (1 kg pašaro): Maisto papildai (1 kg): Vitaminas D3: e1 (geležis): 12 mg, E2 (jodas): 0,5 mg, E4 (varis): 3,5 mg, E5 (manganas): 3,7 mg, E6 (cinkas): 37 mg - Technologiniai priedai: kasijos derva: 3,3 g.
Dozavimas :
Kūno masė | Per mažas svoris | Normalus | Antsvoris | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (skardinės per dieną) | (g) | (skardinės per dieną) | (g) | (skardinės per dieną) | |
2 kg | 170 | 1/2 | 150 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 kg | 286 | 3/4 | 252 | 1/2 | 217 | 1/2 |
6 kg | 388 | 1 | 341 | 3/4 | 295 | 3/4 |
8 kg | 481 | 1 1/4 | 423 | 1 | 366 | 1 |
10 kg | 569 | 1 1/2 | 500 | 1 1/4 | 432 | 1 |
15 kg | 771 | 2 | 678 | 1 3/4 | 586 | 1 1/2 |
20 kg | 956 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
25 kg | 1 131 | 2 3/4 | 995 | 2 1/2 | 859 | 2 |
30 kg | 1 296 | 3 1/4 | 1 141 | 2 3/4 | 985 | 2 1/2 |
35 kg | 1 455 | 3 1/2 | 1 281 | 3 | 1 106 | 2 3/4 |
40 kg | 1 609 | 4 | 1 416 | 3 1/2 | 1 223 | 3 |
45 kg | 1 757 | 4 1/4 | 1 546 | 3 3/4 | 1 335 | 3 1/4 |
50 kg | 1 902 | 4 3/4 | 1 673 | 4 | 1 445 | 3 1/2 |
60 kg | 2 180 | 5 1/4 | 1 919 | 4 3/4 | 1 657 | 4 |
70 kg | 2 447 | 6 | 2 154 | 5 1/4 | 1 860 | 4 1/2 |
80 kg | 2 705 | 6 1/2 | 2 381 | 5 3/4 | 2 056 | 5 |
Techniniai parametrai
Kompozicija: | ROYAL CANIN Cardiac skarda |
Dozavimas: | ROYAL CANIN Cardiac skardinė |
Privalumai: | ROYAL CANIN Cardiac skarda |
Indikacijos: | ROYAL CANIN Cardiac skarda |
Kontraindikacijos: | ROYAL CANIN Cardiac skarda |
Likimas: | ROYAL CANIN Cardiac 410g |
Svoris: | 410 |
Vartotojų atsiliepimai
Patikrinkite, ar jums reikia
Mes rekomenduojame