Rinkinyje
Staigmena kateiKaina: 0,01 € / vnt.
ROYAL CANIN ROYAL CANIN Renal su jautiena 12x85g paketėlisKaina: 15,49 € / vnt.
RENAL su jautiena tai pilnavertis, dietinis pašaras katėms:
- palaiko inkstų funkciją lėtinio ar laikino inkstų nepakankamumo atveju, naudojant mažą fosforo ir aukštos kokybės baltymų kiekį;
- mažina oksalato akmenų susidarymą dėka mažo kalcio ir vitamino D kiekio bei šlapimo šarminių savybių
CKD mitybos valdymas:
Sukurta siekiant palaikyti inkstų funkciją lėtinės inkstų ligos atveju. Sudėtyje yra EPA ir DHA, antioksidantų kompleksas ir mažas fosforo lygis.
Sumažina inkstų darbo krūvį:
Padidėjęs inkstų darbo krūvis gali sukelti ureminę krizę. Pritaikytas aukštos kokybės baltymų kiekis padeda sumažinti inkstų darbo krūvį.
Metabolinė pusiausvyra:
Lėtinė inkstų liga gali sukelti metabolinę acidozę. Apetito pirmenybė sukurtas aromatinis profilis padeda atitaikyti į specifinį kačių pasirinkimą
Sudėtis:
Mėsa ir mėsos gaminiai (vištiena, kiauliena, jautiena 4 %), grūdai, aliejai ir riebalai, mineralai, augalinės kilmės dariniai, įvairūs cukrūs.
Priedai 1/kg: vitaminas D3 230 TV, E1 (geležis) 3 g, E2 (jodas) 0,17 mg, E4 (varis) 1,4 mg, E5 (manganas) 1 mg, analitinės sudedamosios dalys: baltymai 6,8 %, riebalai 6,6 %, pelenai 1 %, ląsteliena 0,8 %, drėgmė 80 %.
| Analizė | Kiekis |
| Arachidono rūgštis (%) | 0.1 |
| Žali pelenai (%) | 1.1 |
| Ląsteliena (%) | 0.8 |
| Maistinė ląsteliena (%) | 2.2 |
| EPR/DHR (%) | 0.55 |
| Žali riebalai (%) | 8.5 |
| Linolininė rūgštis (%) | 2.0 |
| Apykaitinė energija (skaičiuojama pagal NRC85) (kcal/kg) | 1233.5 |
| Apykaitinė energija (išmatuota) (kcal/kg) | 1288.0 |
| Dregmė (%) | 75.0 |
| Ekstraktas be azoto (NFE) (%) | 6.6 |
| Omega 3 (%) | 0.6 |
| Omega 6 (%) | 2.3 |
| Žali baltymai (%) | 8.0 |
| Krakmolas (%) | 5.2 |
| Kitos medžiagos | Kiekis |
| Argininas (%) | 0.45 |
| DL-metioninas (%) | 0.3 |
| L-lizinas (%) | 0.5 |
| Liuteinas (mg/kg) | 0.17 |
| Metioninas Cistinas (%) | 0.43 |
| Taurinas (mg/kg) | 1700.0 |
| Vitaminai | Kiekis |
| Biotinas (TV/kg) | 0.065 |
| Cholinas (mg/kg) | 1000.0 |
| Folio rūgštis (mg/kg) | 0.5 |
| Vitaminas A (TV/kg) | 15000.0 |
| Vitaminas B1 tiaminas (mg/kg) | 30.0 |
| Vitaminas B12 cinokobalaminas (mg/kg) | 0.02 |
| Vitaminas B2 riboflavinas (mg/kg) | 4.0 |
| Vitaminas B3 Niacinas (mg/kg) | 35.0 |
| Vitaminas B5 pantoteno rūgštis (mg/kg) | 7.0 |
| Vitaminas B6 piroksidinas (mg/kg) | 2.5 |
| Vitaminas C (mg/kg) | 70.0 |
| Vitaminas D3 (TV/kg) | 420.0 |
| Vitaminas E (mg/kg) | 170.0 |
| Mineralai | Kiekis |
| Chlorinas (%) | 0.1 |
| Varis (mg/kg) | 5.0 |
| Jodas (mg/kg) | 0.5 |
| Geležis (mg/kg) | 40.0 |
| Magnis (%) | 0.012 |
| Manganas (mg/kg) | 6.0 |
| kalis (%) | 0.3 |
| Selenas (mg/kg) | 0.1 |
| Natris (%) | 0.12 |
| Cinkas (mg/kg) | 43.0 |
Dozavimas:
| katės kūno masė | smulkus sudėjimas | normalus sudėjimas | antsvoris |
|---|---|---|---|
| maišelių kiekis | maišelių kiekis | maišelių kiekis | |
| 2 kg | 1+3/4 | 1+1/2 | - |
| 3 kg | 2+1/4 | 1+3/4 | - |
| 4 kg | 2+3/4 | 2+1/4 | 1+304 |
| 5 kg | 3+1/4 | 2+3/4 | 2 |
| 6 kg | 3+3/4 | 3 | 2+1/4 |
| 7 kg | - | 3+1/4 | 2+3/4 |
| 8 kg | - | 4 | 3 |
| 9 kg | - | 4+1/4 | 3+1/4 |
| 10 kg | - | - | 3+1/2 |
| Svoris: | 1020 |























