Rinkinyje pigiau !
| Ne rinkinį sudarančių prekių kaina | Rinkinio kaina | ||
|---|---|---|---|
![]() | PRO PLAN JM Joint Mobility sausas maistas šunims 12kg + STAIGMENA ŠUNUI | 65,91 € | 65,89 €Sutaupai (0.03%) |
![]() | PURINA Veterinary PVD JM Joint Mobility 12kg + nemokamas frisbis | 68,89 € | 65,90 €Sutaupai (4.34%) |
![]() | PURINA Veterinary PVD JM Joint Mobility 12kg + LAB-V Geriato Optimum - senjorų sveikata šunims ir katėms 45 kapsulės | 78,80 € | 76,44 €Sutaupai (2.99%) |
![]() | PURINA Veterinary PVD JM Joint Mobility 12kg + ENZO VET Atkūrimo dieta šunims 3x400g | 74,87 € | 72,62 €Sutaupai (3.01%) |
![]() | PURINA Veterinary PVD JM Joint Mobility 12kg + Wild Farm Monoprotein Beef 3x400g hipoalerginis maistas šunims | 71,87 € | 71,15 €Sutaupai (1.00%) |
![]() | PURINA Veterinary PVD JM Joint Mobility 12kg + Wild Farm Monoprotein Pork 3x400g hipoalerginis maistas šunims | 71,87 € | 71,15 €Sutaupai (1.00%) |
![]() | PURINA Veterinary PVD JM Joint Mobility 12kg + Wild Farm Monoprotein Wild Boar 3x400g hipoalerginis šunų ėdalas | 71,87 € | 71,15 €Sutaupai (1.00%) |
"PURINA Veterinary Diets JM Joint Mobility" - tai visavertis, subalansuotas pašaras augantiems šuniukams, suaugusiems šunims ir senjorams, turintiems sąnarių sutrikimų.
Indikacijos:
- Uždegiminės sąnarių ligos;.
- Sveiki šunys, turintys polinkį į sąnarių sutrikimus.
Kontraindikacijos:
- Inkstų nepakankamumas.
PURINA Veterinary Diets JM Joint Mobility privalumai:
- Padidėjęs EPA ir ilgų grandinių omega-3 riebalų rūgščių kiekis - moksliškai įrodyta, kad mažina uždegimo mediatorių kiekį sąnariuose.
- Padidintas antioksidantų - vitaminų E ir C - kiekis, padedantis sumažinti oksidacinį stresą ir su juo susijusius audinių pažeidimus.
- Saikingas riebalų kiekis ir padidintas baltymų ir kalorijų santykis - padeda palaikyti sveiką kūno formą ir mažina sąnarių apkrovą.
- Natūralūs gliukozamino ir chondroitino šaltiniai - palaiko kremzlių ir sąnarių sveikatą.
- Geras skonis - geresnis mitybos toleravimas.
Sudėtis:
sudėtis: ryžiai
dehidratuoti lašišos baltymai
kvietiniai miltai
dehidratuoti paukštienos baltymai
sojų baltymai
kukurūzai
džiovinti kiaušiniai
virškinti
žuvų taukai
žirnių skaidulos
gyvuliniai riebalai
mineralai
celiuliozė
Analizė:
| Priedai: | |
|---|---|
| Maisto papildai: | IU/kg: |
| Vit. A: | 30000 |
| Vit. D3: | 1000 |
| Vit. E: | 940 |
| mg/kg: | |
| Vit. C: | 140 |
| Geležies(II) sulfatas, monohidratas: Fe: | 87 |
| Bevandenis kalcio jodatas: I: | 2,2 |
| Vario sulfato pentahidratas: Cu: | 13 |
| Mangano sulfato monohidratas: Mn: | 41 |
| Zinc sulphate anhydrous: Zn: | 130 |
| Natrio selenitas: Se: | 0,12 |
| Antioksidantai | |
| Analitinės sudedamosios dalys: | |
| Baltymai: | 30,0% |
| Neapdoroti aliejai ir riebalai: | 12,0% |
| Crude ash: | 7,0% |
| Žalia ląsteliena: 7,7 % (7,7 %) | 2,5% |
| EPA ir DHA: | 0,8% |
Šėrimas:
Kaip ir keičiant maistą, rekomenduojama palaipsniui, per 5-10 dienų, įvesti naują maistą. Jūsų šuo ėda daugiau arba mažiau, priklausomai nuo amžiaus, temperamento ir aktyvumo.
Nepamirškite savo augintiniui suteikti nuolatinę prieigą prie šviežio vandens.
Techniniai parametrai
| Svoris: | 15000 |
| Gyvenimo etapas: | Vyresnysis |
| Max: | 100 |
Vartotojų atsiliepimai
Patikrinkite, ar jums reikia
Mes rekomenduojame
Bestseller


























