Rinkinyje pigiau !
Ne rinkinį sudarančių prekių kaina | Rinkinio kaina | ||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 12x410g gali | 46,20 € | 45,72 €Sutaupai (1.04%) | |
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 24x410g gali | 92,40 € | 91,44 €Sutaupai (1.04%) |
ROYAL CANIN Diabetic Special angliavandenių
Visavertis dietinis pašaras suaugusiems šunims, sergantiems cukriniu diabetu, padedantis kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje. Maistas pasižymi nedideliu kiekiu greitai išsiskiriančių angliavandenių.Indikacijos: - Cukrinis diabetas.
- Žarnyno viduriavimas.
- Skrandžio motorikos sutrikimai.
- Vidurių užkietėjimas.
- Vartoti 6 mėnesius.
Kontraindikacijos : - Nėštumas, laktacija, augimo laikotarpis.
- Šunims, sergantiems egzokrininiu kasos nepakankamumu.
Ėdalas pasižymi šiais privalumais : - Tinkama sudėtis, mažinanti cukraus kiekio kraujyje svyravimus po valgio.
- Sudėtis su sumažintu krakmolo kiekiu .
Sudėtis: Mėsa ir gyvūninės kilmės produktai, augalinės kilmės produktai, grūdai (kukurūzai), mineralinės druskos, aliejai ir riebalai.
Priedai (1 kg pašaro):Dietiniaipapildai:Vitaminas D3: 120 UI, E1 (geležis): 5 mg, E2 (jodas): 0,017 mg, E4 (varis): 0,1 mg, E5 (manganas): 1,7 mg, E6 (cinkas): 16 mg.
Analitinės sudedamosios dalys:Žalieji baltymai: 9 %
Žalieji aliejai ir riebalai: 4 %
Žali pelenai: 1,4 %
Žalioji ląsteliena: 2,5 %
Drėgmė: 80 %
Nesočiosios omega 6 riebalų rūgštys: 0,7 %
Nesočiosios omega 3 riebalų rūgštys: 0,025 %
Bendras cukrų kiekis: 0,7 %
Krakmolas: 1,6 %
Angliavandeniai: 3,1 %
Dozavimas :
Sudėtis: 195 g skardinės | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kūno svoris | Per mažas svoris | Tinkamas | Antsvoris | |||
(g) | (skardinės per dieną) | (g) | (skardinės per dieną) | (g) | (skardinės per dieną) | |
2 kg | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4 kg | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6 kg | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8 kg | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10 kg | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14 kg | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15 kg | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
Skardinė 400g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kūno svoris | Nepakankamas svoris | Normalus | Antsvoris | |||
(g) | (skardinės per dieną) | (g) | (skardinės per dieną) | (g) | (skardinės per dieną) | |
2 kg | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4 kg | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6 kg | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8 kg | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10 kg | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15 kg | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20 kg | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25 kg | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30 kg | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35 kg | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40 kg | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45 kg | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50 kg | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60 kg | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70 kg | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80 kg | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
Techniniai parametrai
Kompozicija: | ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate |
Dozavimas: | ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate |
Indikacijos: | ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate |
Kontraindikacijos: | ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate |
Privalumai: | ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate |
Svoris: | 410 |
Vartotojų atsiliepimai
Patikrinkite, ar jums reikia
Mes rekomenduojame