Sudedamosios dalys
aukštos kokybės lašiša (15 %) (įskaitant galvą, nugarkaulį ir mėsą)
kviečiai
kviečių glitimas
kukurūzų baltyminiai miltai
džiovinti lašišos baltymai
gyvuliniai riebalai
džiovintos augalinės skaidulos
kukurūzai
džiovinti kiaušiniai
džiovinti burokėlių minkštimas
kukurūzų kruopos
mineralai
džiovintos cikorijų šaknys
virškinti
mielės
Maistinė vertė
Priedai: | |
---|---|
Maisto papildai: | IU/kg: |
vit. A: | 37 000 |
vit. D₃: | 1 200 |
vit. E: | 670 |
mg/kg: | |
vit. C: | 140 |
geležies (II) sulfatas, monohidratas: | (Fe: 140) |
bevandenis kalcio jodatas: | (I: 2.2) |
vario (II) sulfato pentahidratas: | (Cu: 15) |
mangano sulfatas, monohidratas: | (Mn: 53) |
cinko sulfatas monohidratas: | (Zn: 130) |
natrio selenitas: | (Se: 0,15) |
Antioksidantai. | |
Analitinės sudedamosios dalys: | |
baltymai: | 36,0 % |
neapdoroti riebalai: | 16,0 % |
žalių pelenų: 16,4 %, - žalių pelenų: | 7,0 % |
žalios ląstelienos: | 5,5 % |
omega-3 riebalų rūgštys: | 0,6 % |
omega-6 riebalų rūgštys: | 2,0 % |
Techniniai parametrai
Svoris: | 1500 |
Max: | 100 |
Skonis (filtras): | Jagnięcina |
Tiekėjo šalis: | Lenkija |
Kilmės šalis: | Šveicarija |
Długość towaru w centymetrach: | 38 |
Szerokość towaru w centymetrach: | 64 |
Wysokość towaru w centymetrach: | 42 |
Waga gabarytowa w gramach: | 17024 |
Vartotojų atsiliepimai
Mes rekomenduojame
Bestseller