Hill's PRESCRIPTION DIET i/dšunų ėdalas su vištiena - tai gerai virškinamas ir visavertis dietinis ėdalas, skirtas sumažinti žarnyno malabsorbcijos simptomus ir kompensuoti blogo virškinimo bei egzokrininio kasos nepakankamumo padarinius šunims. Šiame ėdale yra padidintas natrio ir kalio kiekis bei gerai virškinami ingredientai.
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausas šunų ėdalas yra skanus ėdalas, kuris, kaip įrodyta kliniškai, padeda sumažinti virškinimo trakto sutrikimo simptomus. Šis lengvai virškinamas maistas praturtintas elektrolitais ir B grupės vitaminais, kad būtų užtikrintas lengvas maistinių medžiagų įsisavinimas ir prarastų maistinių medžiagų pakeitimas. Pagamintas naudojant kompanijos "ActivBiome+" ingredientų technologiją - specialų prebiotinių skaidulų šaltinių derinį, kuris, kaip įrodyta klinikiniais tyrimais, greitai maitina žarnyno mikrobiomą, palaikydamas optimalią išmatų kokybę ir sveiką virškinamąjį traktą. Praturtintas omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštimis bei antioksidantais, kurie, kaip įrodyta, palaiko sveiką imuninę sistemą. Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausas šunų ėdalas, kurio sudėtis specialiai sukurta taip, kad padėtų sumažinti virškinimo trakto sutrikimų simptomus ir atitiktų specifinius šuniukų ir suaugusių šunų mitybos poreikius.
Kaip tai veikia
- Gerai virškinama sudėtis, palaikanti lengvą maistinių medžiagų įsisavinimą
- Unikalus prebiotikų derinys, palaikantis naudingų žarnyno bakterijų veiklą
- Pagaminta naudojant bendrovės "ActivBiome+" ingredientų technologiją - specialų prebiotikų skaidulų šaltinių derinį, kad būtų greitai pamaitintas žarnyno mikrobiomas
- Daug elektrolitų ir B grupės vitaminų
- Kliniškai įrodytas antioksidantų poveikis
- Praturtintas omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštimis
Kaip tai padeda?
- Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausas šunų ėdalas yra labai lengvai virškinamas ir skanus šunų ėdalas, kurio kliniškai įrodytas veiksmingumas padeda sumažinti virškinimo trakto sutrikimų simptomus.
- Gerai virškinamas maistas, papildantis prarastas maistines medžiagas
- Greitai veikia, kad palaikytų sveikas išmatas ir pagerintų virškinimą
- Padeda atkurti energiją ir palaiko sveiką imuninę sistemą
- Atitinka specialius šuniukų ir suaugusių šunų mitybos poreikius
Papildoma informacija
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausas šunų ėdalas visiškai patenkina jūsų šuns mitybos poreikius. Daugiau informacijos apie tai, kaipPrescription Diet gali padėti jūsų šuniui džiaugtis aktyviu ir sveiku gyvenimu, teiraukitės savo veterinarijos gydytojo.
SUDĖTIS: SUDĖTIS: grūdai, mėsa ir gyvūninės kilmės ingredientai (vištiena 7 %), kiaušiniai ir kiaušinių dariniai, augalinės kilmės ingredientai, augalinių baltymų ekstraktai, aliejai ir riebalai, mineralai, vaisiai, sėklos.
SUDĖTIS: baltymai 23,3 %, riebalai 13,1 %, žalia ląsteliena 2,3 %, žali pelenai 6,1 %, kalcis 1,0 %, fosforas 0,71 %, natris 0,36 %, kalis 0,86 %, magnis 0,08 %; 1 kg: vitaminas A 12 280 TV, vitaminas D3 997 TV, vitaminas E 600 mg, vitaminas C 100 mg, vitaminas B1 4,1 mg, vitaminas B12 0,18 mg, beta karotinas 1,5 mg.
Maistiniai priedai: Maistiniai priedai: 3b103 (geležis) 106 mg, 3b202 (jodas) 4,6 mg, 3b405 (varis) 12,4 mg, 3b502 (manganas) 11,0 mg, 3b603 (cinkas) 164 mg; su natūraliu antioksidantu.
Mišrus šėrimo režimas suaugusiesiems
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 156 g skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g už 10 kg |
Mišrus suaugusiųjų šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 360 g skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g už 10 kg |
Augimas 10-12 mėnesių Mišrus šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 156 g Skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g už 10 kg |
Augimas 10-12 mėnesių Mišrus šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 360 g Skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g už 10 kg |
Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių Mišrus šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 156 g skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Augimas nuo 4 iki 9 mėn
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 360 g skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Augimas iki mėnesio Mišrus šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 156 g skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Augimas iki mėnesio Mišraus šėrimo schema
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - 360 g skardinė | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Mišrus suaugusiųjų šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - skardinė 354 g | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g už 10 kg |
Suaugusių gyvūnų augintinių ėdalas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija gramais |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 už 10 kg |
Augimas 10-12 mėnesių Mišrus šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - skardinės 354 g | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių Mišrus šėrimo grafikas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - skardinės 354 g | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Augimas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - (g) - Augimas iki mėnesio | Dienos porcija (g) - augimas nuo 4 iki 9 mėn | Dienos porcija (gramais) - augimas nuo 10 iki 12 mėnesių |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 už 10 kg |
Augimas iki mėnesio mišraus maitinimo vadovas
Šuns svoris - kg | Dienos porcija - skardinės 354 g | Dienos porcija gramais | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Išsamias šėrimo instrukcijas savo augintiniui pateikite veterinarijos gydytojui.
Rekomenduojami paros racionai yra iliustraciniai ir gali būti pradinis taškas.
Svoris gramais yra tiksliausias matas, o matavimo indelių skaičius apskaičiuotas pagal svorį gramais. Siekiant geriausių rezultatų:
- Per ateinančias 7 dienas ar ilgiau palaipsniui įveskite naują maistą.
- Šerkite savo augintinį tik rekomenduojamais sausais ir drėgnais maisto produktaisPrescription Diet.
- Užtikrinkite nuolatinę prieigą prie šviežio vandens.
- Paveskite veterinarijos gydytojui stebėti savo augintinio būklę.
- Kad neužspringtų, laikykite pakuotes gyvūnams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
7 diena
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Maistinės medžiagos | Sausoji medžiaga1 % |
Baltymai | 25.4 % |
Riebalai | 14.4 % |
Angliavandeniai (NFE) | 51 % |
Žalios ląstelienos | 2.5 % |
Žali pelenai | 6.7 % |
Kalcis | 1.08 % |
Fosforas | 0.78 % |
Kalis | 0.93 % |
Natris | 0.39 % |
Magnis | 0.089 % |
Vitaminas A | 13421 TV/kg |
Vitaminas C | 113 ppm |
Vitaminas D | 1089 TV/kg |
Vitaminas E | 749 TV/kg |
Omega-3 riebalų rūgštys | 0.41 % |
Omega-6 riebalų rūgštys | 3.31 % |
Beta karotinas | 3.02 ppm |
Rekomendacijos
1Maistinės vertėspašalinus drėgmę. Taip siekiama tiesiogiai palyginti skirtingo drėgnumo produktų maistines vertes.
Svoris: | 4000 |
Dozavimas: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Kompozicija: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Indikacijos: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Kontraindikacijos: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Privalumai: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Max: | 100 |
Kilmės šalis: | USA |
Tiekėjo šalis: | Lenkija |
Długość towaru w centymetrach: | 38 |
Szerokość towaru w centymetrach: | 64 |
Wysokość towaru w centymetrach: | 42 |
Waga gabarytowa w gramach: | 17024 |