Rinkinyje pigiau !
Ne rinkinį sudarančių prekių kaina | Rinkinio kaina | ||
---|---|---|---|
![]() | JOSERA High Energy 2x12,5 kg | 85,96 € | 83,38 €Sutaupai (3.00%) |
![]() | JOSERA High Energy 12,5 kg + STAIGMENA ŠUNUI | 42,99 € | 42,97 €Sutaupai (0.05%) |
![]() | JOSERA High Energy 12,5 kg + BILLIGER laižo kilimėlį | 47,27 € | 45,85 €Sutaupai (3.00%) |
![]() | JOSERA High Energy 12,5 kg + Denties 180g ir Meatlovers 400g NEMOKAMAI!!! | 43,00 € | 42,98 €Sutaupai (0.05%) |
![]() | JOSERA High Energy 12,5 kg | 55,88 € | 55,32 €Sutaupai (1.00%) |
![]() | JOSERA High Energy 12,5 kg + LAB-V Omega 3 ir 6 riebalų rūgštys bendrai šunų ir kačių sveikatos, kailio ir odos būklei gerinti 100ml | 50,97 € | 50,46 €Sutaupai (1.00%) |



Josera
DIDELĖ ENERGIJA
Ypač aukštos kokybės šunų maistas











Jos suteikia daugiau nei 100 proc
DIDELIS ENERGIJOS KIEKIS
DIDELĖS ENERGINĖS VERTĖS SAUSAS ĖDALAS SUAUGUSIEMS SPORTINIAMS IR DARBINIAMS ŠUNIMS
Didelės energijos sausas ėdalas sportuojantiems ir darbiniams šunims. Taip pat galima duoti nėščioms ir žindančioms kalėms. Dėl didelio kaloringumo "Josera High Energy" ėdalo receptūra tinka didelį fizinį krūvį turintiems šunims.
Galimos pakuotės:

gALIMYBĖS: 15 KG
PAŠARO PRIVALUMAI

FIZINĖ JĖGA
Vertingi antioksidantai neutralizuoja neigiamą laisvųjų radikalų, kurie susidaro padidėjusio fizinio aktyvumo metu, poveikį. L-karnitinas gerina riebalų apykaitą ir suteikia reikiamos energijos.

KAULŲ STRUKTŪRA
Optimalus kalcio ir fosforo santykis ir lengvai virškinamos organinės formos sudedamosios dalys, tokios kaip vitaminas C, manganas ir varis, stiprina šuns kaulus ir padeda palaikyti sveiką sąnarių kremzlę.

VITALITY
L-karnitinas ir taurinas palaiko širdies veiklą.

APIE MUS
Aistra gyvūnams, aukščiausios klasės kokybė ir sprendimai, kupini rūpesčio aplinkos ateitimi: būtent šie aspektai skatina "Joser" komandą veikti. Esame gamintojas, kuris jau 80 metų kuria ėdalą gyvūnams augintiniams.
Mūsų asortimente rasite šunų ir kačių maistą, pritaikytą jų amžiui, dydžiui ir individualiems mitybos poreikiams. Pagrindinis mūsų kokybės komponentas yra natūralių, sveikų ir aukštos kokybės ingredientų pasirinkimas. Be to, nenaudojame genetiškai modifikuotų žaliavų. Siekiant išvengti gyvūnų alergijos, mūsų gyvūnų augintinių maiste nėra kviečių ir sojos, taip pat dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų ir konservantų.

Klimato atžvilgiu neutralus
Dėl patobulinimų ir aplinkosaugos priemonių mūsų gamyba yra 100 % neutrali klimato atžvilgiu
Jokių dirbtinių priedų
Mūsų gyvūnų augintinių ėdale nėra kviečių, sojos, dirbtinių dažiklių ir konservantų
Nebandytas su gyvūnais
Mūsų gyvūnų augintinių ėdalas kuriamas neatliekant bandymų su gyvūnais
Be GMO
Gamindami produktus nenaudojame žaliavų, kurių sudėtyje yra GMO

PAŠARŲ SUDĖTIS
Visavertis pašaras suaugusiems šunims.
Sudėtis:
sudėtis: džiovinti paukštienos baltymai, pilno grūdo kukurūzai, paukštienos riebalai, ryžiai, runkelių minkštimas, džiovintos lašišos 4 %, hidrolizuoti paukštienos baltymai, mineralai, džiovintos cikorijų šaknys (natūralus inulino šaltinis), Naujosios Zelandijos žaliųjų midijų (Perna canaliculus) džiovinta mėsa.
Analitiniai komponentai | ||
---|---|---|
Žali baltymai | % | 30,0 |
Riebalų kiekis | % | 21,0 |
Žalioji ląsteliena | % | 2,2 |
Žali pelenai | % | 6,6 |
Kalcis | % | 1,35 |
Fosforas | % | 0,95 |
Natris | % | 0,45 |
Magnis | % | 0,1 |
Metabolinė energija | kcal/kg | 4122 |
Maisto papildai/kg | ||
---|---|---|
Vitaminas A | IU/kg | 24000 |
Vitaminas D3 | TV/kg | 1800 |
Vitaminas E | mg/kg | 350 |
Vitaminas B1 | mg/kg | 15 |
Vitaminas B2 | mg/kg | 20 |
Vitaminas B6 | mg/kg | 20 |
Vitaminas B12 | mcg/kg | 100 |
Technologiniai priedai: | ||
Antioksidantai: natūralios kilmės tokoferolio turtingi ekstraktai |
Maisto papildai /kg | ||
---|---|---|
Kalcio D-pantotenatas | mg/kg | 50 |
Niacinas | mg/kg | 90 |
Folio rūgštis | mg/kg | 5 |
L-karnitinas | mg/kg | 250 |
Taurinas | mg/kg | 1000 |
Biotinas | mcg/kg | 1000 |
Vitaminas C | mg/kg | 200 |
Geležis (geležies II sulfatas, monohidratas) | mg/kg | 250 |
Cinkas (hidratuotas cinko glicino chelatas) | mg/kg | 200 |
Manganas (mangano oksidas II) | mg/kg | 20 |
Varis (vario II glicino chelatas, hidratas) | mg/kg | 20 |
Jodas (bevandenis kalcio jodatas) | mg/kg | 2,5 |
Selenas (natrio selenitas) | mg/kg | 0,3 |

*Rekomenduojama paros norma šuniui. Kūno svoris reiškia suaugusio šuns svorį.
**Žindančios kalės gali vartoti ėdalą pagal pageidavimą - jos pačios reguliuoja jo kiekį pagal pienu maitinamų šuniukų skaičių. Kalbant apie nėščias kales, reikėtų atsižvelgti į tai, kad trečiąjį nėštumo trimestrą maisto poreikis priklauso nuo veislės dydžio ir šuniukų skaičiaus.
Tačiau reikėtų vengti permaitinti kalę dėl galimų sunkumų gimdymo metu ir sutrikimų laktacijos metu.


PALYGINTI MŪSŲ PRODUKTUS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkto pavadinimas | High Energy | Nature Energetic | MiniJunior | Vaikams | Family Plus |
---|---|---|---|---|---|
Baltymai ir riebalai: | 30/21 | 25/17 | 29/18 | 25/12 | 30/22 |
Veislės dydis: | Visos veislės | Vidutinės ir didelės veislės | Mažos ir miniatiūrinės veislės | Vidutiniai, dideli ir milžiniški | Visos veislės |
Rekomendacijos: | Sportuojantiems šunims ir nėščioms kalėms | Be grūdų aktyviems šunims | Lengvai virškinamas maistas šuniukams | Lengvai virškinamas maistas šuniukams | Nėščios kalės ir šuniukai |
Šuns amžius: | Suaugęs šuo | Suaugęs šuo | Šuniukas | Šuniukas | Šuniukas |
Mėsos rūšis: | Paukštiena ir lašiša | Paukštiena | Antis | Paukštiena ir lašiša | Paukštiena ir lašiša |
Be grūdų | |||||
Be glitimo: | |||||
Granulių dydis: | Mažas | Didelis | Mažas | Vidutinis | Ypač mažas |
MŪSŲ PASIŪLYME TAIP PAT RASITE

Svoris: | 15000 |
Dozavimas: | JOSERA Festival |
Kompozicija: | JOSERA Festival |
Max: | 100 |