Rinkinyje pigiau !
Ne rinkinį sudarančių prekių kaina | Rinkinio kaina | ||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN Urinary S/O 24x410g skardinė | 88,32 € | 86,64 €Sutaupai (1.90%) | |
ROYAL CANIN Urinary S/O 12x410g skardinė | 44,16 € | 43,32 €Sutaupai (1.90%) | |
ROYAL CANIN Urinary S/O 12x410g skardinė | 44,16 € | 43,68 €Sutaupai (1.09%) | |
ROYAL CANIN Urinary S/O 24x410g skardinė | 88,32 € | 87,36 €Sutaupai (1.09%) |
ROYAL CANIN Šlapimo S/O
Royal Canin Urinary S/O yra dietinis drėgnas ėdalas šunims nuo 1 metų amžiaus, sergantiems bakteriniu cistitu, apatinių šlapimo takų infekcijomis; skaido struvito ir oksalato akmenisŠunys, sergantys apatinių šlapimo takų ligomis, turėtų būti maitinami kietu maistu, kuris palaiko šlapimo sistemą. Šunims sergant šlapimo takų ligomis gali susidaryti akmenų (struvito ir kalcio oksalato akmenų). Royal Canin Urinary S/O yra dietinis drėgnas ėdalas vyresniems nei vienerių metų amžiaus šunims, kurio sudėtis padeda gydyti cistitą ir šlapimo takų akmenis. Naudojant šį ėdalą galima suskaidyti jau susiformavusius kristalus arba struvito akmenis. Jis taip pat gali būti vartojamas profilaktiškai, siekiant išvengti bakterinių šlapimo takų infekcijų ir akmenų susidarymo. Royal Canin Urinary S/O užtikrina optimalią santykinę šlapimo persotinimo vertę, kuri neutralizuoja naujų akmenų susidarymą. Pašaras padeda didinti šlapimo takų
talpą Pašaras turi šiuos privalumus: - Sumažėja jonų koncentracija šlapime, dalyvaujančių struvito ir oksalato akmenų susidaryme.
- Tirpdo visų rūšių struvito akmenis.
- Šlapimo praskiedimas apsaugo nuo struvito ir oksalato akmenų susidarymo.
- Sumažina magnio, vieno iš struvito (magnio amonio fosfato) akmenų sudedamųjų dalių, kiekį.
Sudėtis: Mėsa ir gyvūninės kilmės produktai (vištiena), grūdai, augalinės kilmės produktai, aliejai ir riebalai, augalinių baltymų ekstraktai (kukurūzų glitimas), mineralai, cukrus
Priedai (1 kg pašaro): Maisto papildai (kg): Vitaminas D3: 190 UI, E1 (geležis): 11 mg, E2 (jodas): 0,33 mg, E4 (varis): 2 mg, E5 (manganas): 3,5 mg, E6 (cinkas): 33 mg - Technologiniai priedai: Pentanatrio trifosfatas: 3,6 g
Analitiniai komponentai: Žali baltymai: 6 %
Žalieji aliejai ir riebalai: 8 %
Žalieji pelenai: 1,5 %
Žalia ląsteliena: 1,5 % Žalia ląsteliena: 1,5 %
Drėgmė: 72 %
Kalcis: 0,24 %
Fosforas: 0,25 %
Natris: 0,15 %
Magnis: 0,02 %
Kalis: 0,24 %
Chloridai: 0,2 %
Siera: 0,15 %
Šlapimą rūgštinančios medžiagos: kalcio sulfatas ( 0,1 % ), DL-metioninas
Sudėties analizė: Baltymai (%) 6,0; riebalai (%) 8,0; mineralinės druskos (%) 1,5; krakmolas (%) 10,2; žalia ląsteliena (%) 1,5; drėgmė (%) 72,0; maistinės skaidulos (%) 2,3; linolo rūgštis (%) 2,0; arachidono rūgštis (%) 0,04; Omega 6 riebalų rūgštys (%) 2,5; Omega 3 riebalų rūgštys (%) 0,45; EPA+DHA (%) 0,34; Ekstrahuojamosios neazotinės medžiagos (NFE) (%) 11,0; Medžiagų apykaitos energija (apskaičiuota pagal NRC85) (kcal/kg) 1.275,0; medžiagų apykaitos energija (išmatuota) (kcal/kg) 1 344,0
Vitaminai: Vitaminas A (UI/kg) 3.500,0; folio rūgštis (mg/kg) 0,3; cholinas (mg/kg) 550,0; vitaminas B1 (tiaminas) (mg/kg) 14,0; vitaminas B2 (riboflavinas) (mg/kg) 3,0; vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) (mg/kg) 10,0; Vitaminas B3 (niacinas) (mg/kg) 10,0; Vitaminas B6 (piridoksinas) (mg/kg) 1,0; Vitaminas D3 (UI/kg) 210,0; Biotinas (UI/kg) 0,09; Vitaminas B12 (kobalaminas) (mg/kg) 0,03; Vitaminas E (mg/kg) 200,0.
Mineralinės druskos: Kalcis (%) 0,24; fosforas (%) 0,25; magnis (%) 0,02; natris (%) 0,15; geležis (mg/kg) 25,0; manganas (mg/kg) 6,0; cinkas (mg/kg) 40,0; jodas (mg/kg) 0,35; selenas (mg/kg) 0,05; kalis (%) 0,24; varis (mg/kg) 4,0; chloras (%) 0,2.
Kita: taurinas (mg/kg) 1 900,0; liuteinas (mg/kg) 6,0; argininas (%) 0,27; L-lizinas (%) 0,14; metioninas-cistinas (%) 0,25; DL-metioninas (%) 0,14
Dozavimas :
Dozavimas: 200 g skardinės
Suaugusio šuns kūno masė | per mažas svoris | Normalus svoris | Antsvoris | |||
---|---|---|---|---|---|---|
g per dieną | skardinė per dieną | g per dieną | skardinių per dieną | g per dieną | skardinių per dieną | |
2 kg | 165 | 3/4 | 145 | 3/4 | 125 | 3/4 |
4 kg | 275 | 1 1/2 | 245 | 1 1/4 | 210 | 1 |
6 kg | 375 | 2 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
8 kg | 465 | 2 1/4 | 410 | 2 | 355 | 1 3/4 |
10 kg | 550 | 2 3/4 | 485 | 2 1/2 | 415 | 2 |
14 kg | 705 | 3 1/2 | 620 | 3 | 535 | 2 3/4 |
15 kg | 745 | 3 3/4 | 655 | 3 1/4 | 565 | 2 3/4 |
Mišrus šėrimas: 200 g skardinė + sausas maistas su šlapimu S/O
Suaugusio šuns kūno svoris | KANAPĖ + | Per mažas svoris | Teisingas | Antsvoris |
---|---|---|---|---|
(g) Sausas | (g) Sausas | (g) DRY | ||
2 kg | 1/4 | 38 | 31 | 25 |
4 kg | 1/4 | 75 | 64 | 53 |
6 kg | 1/4 | 107 | 93 | 78 |
8 kg | 1/2 | 121 | 102 | 84 |
10 kg | 1/2 | 149 | 127 | 105 |
14 kg | 1/2 | 201 | 173 | 145 |
15 kg | 1/2 | 213 | 184 | 154 |
410 g skardinė
Suaugusio šuns kūno svoris | Per mažas svoris | Normalus | Antsvoris | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g per dieną) | (skardinės per dieną) | (g per dieną) | (skardinės per dieną) | (g per dieną) | (skardinės per dieną) | |
2 kg | 165 | 1/2 | 145 | 1/4 | 125 | 1/4 |
4 kg | 275 | 3/4 | 245 | 1/2 | 210 | 1/2 |
6 kg | 375 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
8 kg | 465 | 1 1/4 | 410 | 1 | 355 | 3/4 |
10 kg | 550 | 1 1/4 | 485 | 1 1/4 | 415 | 1 |
15 kg | 745 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 565 | 1 1/2 |
20 kg | 925 | 2 1/4 | 815 | 2 | 700 | 1 3/4 |
25 kg | 1 090 | 2 3/4 | 960 | 2 1/4 | 830 | 2 |
30 kg | 1 250 | 3 | 1100 | 2 3/4 | 950 | 2 1/4 |
35 kg | 1 405 | 3 1/2 | 1235 | 3 | 1070 | 2 1/2 |
40 kg | 1 555 | 3 3/4 | 1 365 | 3 1/4 | 1 180 | 3 |
45 kg | 1 695 | 4 1/4 | 1 495 | 3 3/4 | 1 290 | 3 1/4 |
50 kg | 1 835 | 4 1/2 | 1 615 | 4 | 1 395 | 3 1/2 |
60 kg | 2 105 | 5 1/4 | 1 855 | 4 1/2 | 1 600 | 4 |
70 kg | 2 365 | 5 3/4 | 2 080 | 5 | 1 795 | 4 1/2 |
80 kg | 2 610 | 6 1/4 | 2 300 | 5 1/2 | 1 985 | 4 3/4 |
Mišrus šėrimas: 410 g skardinė + šlapimo S/O sausas maistas
Suaugusio šuns kūno svoris | Nepakankamas svoris | Normalus | Antsvoris | |
---|---|---|---|---|
SAUSAS + | (g) SUŠAS | (g) sausas | (g) DRY | |
4 kg | 1/4 | 58 | 47 | 36 |
6 kg | 1/4 | 90 | 75 | 60 |
8 kg | 1/4 | 120 | 101 | 83 |
10 kg | 1/4 | 148 | 126 | 104 |
15 kg | 1/4 | 213 | 183 | 153 |
20 kg | 1/2 | 238 | 201 | 165 |
25 kg | 1/2 | 294 | 250 | 207 |
30 kg | 1/2 | 347 | 297 | 247 |
35 kg | 1/2 | 397 | 342 | 286 |
40 kg | 1/2 | 446 | 385 | 323 |
45 kg | 1 | 426 | 359 | 291 |
50 kg | 1 | 472 | 399 | 326 |
60 kg | 1 | 561 | 478 | 394 |
70 kg | 1 | 647 | 553 | 459 |
80 kg | 1 | 729 | 625 | 522 |
Techniniai parametrai
Svoris: | 410 |
Vartotojų atsiliepimai
Patikrinkite, ar jums reikia
Mes rekomenduojame
Bestseller
Nepamirškite nusipirkti