Pilnavertis pašaras suaugusiems mažų ir miniatiūrinių veislių šunims, turintiems jautrią virškinimo sistemą, su dideliu avienos kiekiu
Sudėtis
aukštos kokybės ėriena (20 %) (įskaitant plaučius ir kepenis)
džiovinti paukštienos baltymai
ryžiai (16 %)
kukurūzai
gyvūniniai riebalai
kukurūzų baltymų miltai
džiovinta burokėlių minkštima² (5 %)
digestas
sojų miltai
kukurūzų kruopos
džiovintas kiaušinis
mineralai
žuvų taukai
mielės
²prebiotikų šaltinis
Maistinė vertė
| Priedai: | |
|---|---|
| Maisto papildai: | TV/kg: |
| vit. A: | 33 000 |
| vit. D3: | 1100 |
| vit. E: | 550 |
| mg/kg: | |
| vit. C: | 140 |
| geležies (II) sulfatas, monohidratas: | (Fe: 140) |
| bevandenis kalcio jodatas: | (I: 2,2) |
| vario (II) sulfato pentahidratas: | (Cu: 14) |
| mangano sulfatas, monohidratas: | (Mn: 52) |
| cinko sulfato monohidratas: | (Zn: 130) |
| natrio selenas: | (Se: 0,15) |
| Technologiniai priedai: | mg/kg: |
| tokoferolio ekstraktai iš augalinio aliejaus: | 43 |
| bentonitas: | 6000 |
| Analitinės sudėtinės dalys: | |
| baltymai: | 28,0 % |
| žaliasis riebalas: | 17,0 % |
| žaliųjų pelenų kiekis: | 7,5 % |
| žaliųjų skaidulų: | 2,5 % |
| Tipas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laikyti kambario temperatūroje |
Paruošimas ir naudojimas
Mitybos rekomendacijos: Susipažinkite su lentele, kurioje pateiktos rekomenduojamos dienos maisto porcijos. Pateikti kiekiai yra tik orientaciniai. Kad padėtumėte išlaikyti tinkamą šuns figūrą, pritaikykite maisto porcijas pagal jo aktyvumo lygį, fizinę būklę ir individualius poreikius. Švarus, šviežias geriamasis vanduo turėtų būti prieinamas visą laiką. Norėdami stebėti savo šuns sveikatos būklę, reguliariai konsultuokitės su veterinarijos gydytoju.
Laikymas
Maistą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
| Svoris: | 700 |
| Faza życia: | Dorosły |
| Augintinio dydis: | Mažos ir miniatiūrinės veislės |
| Max: | 100 |
| Skonis (filtras): | Jagnięcina |
| Tiekėjo šalis: | Lenkija |
| Kilmės šalis: | Šveicarija |
| Prekių ilgis centimetrais: | 38 |
| Gaminio plotis centimetrais: | 64 |
| Prekių aukštis centimetrais: | 42 |
| Bendras svoris gramais: | 17024 |





















