Prescription Diet™ s/d™ Feline sukurtas veterinarų, kad padėtų skaidyti struvitų kristalus ir akmenis katėms.
Svarbiausi privalumai
Prescription Diet™ s/d™ Feline sukurtas veterinarų, kad padėtų skaidyti struvitų kristalus ir akmenis katėms.
- Padeda tirpdyti struvitinius akmenis.
- Rūgštus šlapimo pH padeda padidinti struvitų tirpumą.
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų katei, prašome pasitarti su gydytoju.
Kūno Svoris kg | Skardinės 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 |
4 | 1 - 1 1/3 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 1 3/4 |
7 + | 1/4 - kg |
156 g konservas lygus 50 g sauso ėdalo. 9
Sudedamosios dalys
Kiauliena, gyvuliniai riebalai, skaldyti ryžiai, kukurūzų krakmolas, mineralai, kukurūzai, celiuliozė, taurinas, vitaminai ir mikroelementai.
Vidutinis maistinių medžiagų ir kalorijų kiekis
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 5.2 % | 18.91 % | 4 g |
Baltymai | 10.8 % | 39.27 % | 8.31 g |
Beta-karotenas | 1.2 mg/kg | 4.36 mg/kg | 0.09 mg |
Chloridas | 0.25 % | 0.91 % | 192.31 mg |
Drėgmė | 72.5 % | 55.77 g | |
Fosforas | 0.18 % | 0.65 % | 138.46 mg |
Kalcis | 0.33 % | 1.2 % | 253.85 mg |
Kalis | 0.24 % | 0.87 % | 184.62 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 0.8 % | 2.91 % | 615.38 mg |
Magnis | 0.02 % | 0.07 % | 15.38 mg |
Natris | 0.09 % | 0.33 % | 69.23 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.07 % | 0.25 % | 53.85 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 1.54 % | 5.6 % | 1.18 g |
Riebalai | 8.7 % | 31.64 % | 6.69 g |
Siera | 0.41 % | 1.49 % | 315.38 mg |
Taurinas | 1433 mg/kg | 5210.91 mg/kg | 110.23 mg |
Vitaminas A10 | 70993 IU/kg | 258156 IU/kg | 5461 IU |
Vitaminas D10 | 179 IU/kg | 650.91 IU/kg | 13.77 IU |
Vitaminas E10 | 171.45 mg/kg | 623.45 mg/kg | 13.19 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 130 | 472 |
kJ/100 g | 544 | 1976 |
kcal/skardinėje | 202.8 | |
Šlapimą rūgštinančios medžiagos | DL-metioninas 3.6 g/kg | |
Tikslinis šlapimo pH | 5.9 - 6.1 |
Nuorodos
1 Maisto medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui
Techniniai parametrai
Svoris: | 156 |
Vartotojų atsiliepimai
Patikrinkite, ar jums reikia
Mes rekomenduojame
Bestseller